 
				
			
				
	Popis
Zažíjte novou realitu klinické medicíny
Systém uMR®680 byl navržen s vysokým výkonem: vynikající gradientní výkon 45 mT/m a 200 T/m/s a vynikající homogenita magnetického pole s otvorem širokým 70 cm, rozšiřuje možnosti v oblasti klinických aplikací a výzkumu. Díky technologii uAIFI poskytuje uMR®680 kvalitu obrazu "podobnou 3,0T" a dosahuje nového standardu v pracovním postupu a péči o pacienty.
| Usnadňuje klinické aplikace a výzkum 45 mT/m a 200 T/m/s |   | 
| Současně zlepšuje SNR a ostrost obrazu uAIFI DeepRecon: poskytuje 1,5T systém s ostrostí obrazu podobnou systému 3,0T | |
| Zjednodušuje pracovní postup a poskytuje větší pohodlí uAIFI EasySense: Bezkontaktní snímání dýchacích pohybů pacientů | 
|  | uAIFI Technologie | 
| Technologie uAIFI zahrnuje řadu inovací: EasySense, první vzdálená technologie bezkontaktního snímání pohybu dýchacích cest s fázovanou soustavou milimetrových vln se dvěma zdroji, DeepRecon, technologie rekonstrukce obrazu založená na hlubokém učení (DL), a také QScan, technologie tichého snímání celého těla. Technologie uAIFI poskytne přístroji uMR® 680 výrazné zlepšení výkonu, výkonnější zobrazovací funkce, lepší pracovní postupy a lepší uživatelský komfort. | 
Vysoce výkonný systém
|  |  | 
| Vysoký gradientní výkon | RF kanály s vysokou hustotou | 
| Pozoruhodných 45 mT/m a 200 T/m/s (současně na každé ose) zaručuje lepší poměr signál, šum (SNR) pro neurologické a srdeční zobrazování. | Umožňuje plně využívat pole povrchových cívek s vysokou hustotou, čímž výrazně zlepšuje kvalitu obrazu. | 
| uAIFI DeepRecon |   | |
| Technologie rekonstrukce obrazu založená na hlubokém učení (DL), která současně zlepšuje SNR a ostrost obrazu. | ||
|  | ||
| Inteligentní redukce šumuInteligentně odstraňuje šum ze snímků při zachování vynikající diagnostické kvalitě obrazu. | Vylepšená ostrost obrazuPoskytuje anatomickou strukturu s vysokým rozlišením a ostřejší anatomickou strukturu. | |
|  |  | |
| Vysoká spolehlivostKonstrukce dvojitého bezpečnostního zámku v oblasti obrazu i v oblasti K-prostoru pro dosažení vysoce spolehlivých výsledků. | Široká oblast zájmuLze použít pro snímání na více lůžkách, například pro snímání celé páteře a celého těla. | |
Současně zlepšuje SNR a ostrost obrazu
|  |  | 
| Rameno PDW FSKonvenční (2:56 min) vs. uAIFI DeepRecon™ (2:56 min) | Koleno PDW FSKonvenční (2:32 min) vs. uAIFI DeepRecon™ (2:32 min) 
 | 
|  |  | 
| Páteř T2W STIRKonvenční (2:44 min) vs. uAIFI DeepRecon™ (2:44 min) | Srdce T2W DB SPAIRKonvenční (9,4 s) vs. uAIFI DeepRecon™ (9,4 s) | 
|  | uAIFI EasySense | |
| První řešení fázového pole milimetrových vln s duálním zdrojem pro bezkontaktní snímání dechových pohybů pacientů. | ||
|  |  | |
| Zjednodušený pracovní postupTechnici nemusí pacientům připevňovat dýchací pás. | Lepší pohodlí pacientaBezkontaktní snímání pro volné dýchání, lepší pro pacienty s dýchacími problémy. | |
|  |  | |
| Dvoudutinový radar na milimetrových vlnáchPlně integrovaný do otvoru MRI a nepřekážející oděvu nebo cívkám MRI RF. | Vynikající stabilita a přesnostPřesnost detekce dechového pohybu 0,1 mm s časovým rozlišením až 20 ms. | |
Klinické snímky
| DTI 512 směrů | DWI b10000 | 
|  |  | 
Technické parametry
Poptávka
Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.
