Technické parametry
Model světla Dr. Mach | MACH LED 2 MC | MACH LED 2 MC Smart | MACH LED 2 SC | MACH LED 2 SC Hybrid |
Multi Colour | Multi Colour | Single Colour | Single Colour | |
Světelná intenzita (Lux) | 115 000 | 115 000, 130 000* | 115 000, 130 000* | 115 000 |
Teplota barev (Kelvin) | 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 | 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 | 4500 | 4500 |
Index zobrazení barev Ra | ≥ 96 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
Počet LED | 84 | 42 | 21 | 21 |
Průměr osvětelného pole Ø (cm) | 17-28 | 17-28 | 17-28 | 17-28 |
Typ upevnění | stropní, nástěnné, pojízdné | stropní, nástěnné, pojízdné | stropní, nástěnné, pojízdné | stropní, nástěnné, pojízdné |
Životnost LED (h) | ≥ 50 000 | ≥ 60 000 | ≥ 50 000 | ≥ 50 000 |
- Hodnoty s hvězdičkou jsou s příplatkem
Popis
- Diodové operační světlo Dr. Mach
- Varianty: MACH LED 2 MC, MACH LED 2 MC Smart, MACH LED 2 SC, MACH LED 2 SC Hybrid
- Řešení na míru: jednotlivá operační světla, kamerové systémy, monitory a další příslušenství od výrobce Dr. Mach se dají libovolně kombinovat - příklady kombinací Dr. Mach
- Odkaz na stránky výrobce: MACH LED 2 MC, MACH LED 2 MC Smart, MACH LED 2 SC, MACH LED 2 SC Hybrid
Galerie
Poptávka
Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.